| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO. 1 OKTOBER 2023 | PENGARUH PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI DAN MODAL USAHA TERHADAP KEBERHASILAN UMKM DI KECAMATAN PASAMAN | Sari PDF |
| Alyani Atsarina, Sela Oktafianda | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Volume VII No. 2 Oktober 2021 | PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN | Sari PDF |
| Helmi Prila Aldino, Renil Septiano | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018 | PENGARUH PENGHARGAAN FINANSIAL, PERTIMBANGAN PASAR KERJA DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT MENJADI AKUNTAN PUBLIK (Studi Empiris Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Ekasakti) | Sari PDF |
| Rina Widyanti, Dedi Saputra | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 OKTOBER 2025 | PENGARUH PERCEIVED VALUE DAN FASILITAS TERHADAP REVISIT INTENTION MELALUI SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PENGUNJUNG WISATA LAWANG PARK DI KABUPATEN AGAM | Sari PDF |
| Harry Wahyudi, Edi Suandi, David Malik, Chandra Syahputra, Mya Yuwanita Suhanda, Nurul Fadhila | ||
| Vol 12, No 1 (2026): VOLUME XII NO.1 OKTOBER 2026 | PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT DAN WORK LIFE BALANCE TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DIMEDIASI EMPLOYEE ENGAGEMENT (Studi pada Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat) | Sari PDF |
| Raveena Farah Evelin, Zulvia Khalid | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Volume VII No.1 April 2021 | PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, PROSEDURAL JUSTICE TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PERAWAT RSUD RASYDIN PADANG | Sari PDF |
| Trio Candra Yoga, Yulihasri Yulihasri | ||
| Vol 3, No 5 (2017): Vol. III No. 5- April 2017 | PENGARUH PERENCANAAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU | Sari PDF |
| Fitria - | ||
| Vol 12, No 2 (2026): VOLUME XII NO. 2 APRIL 2026 | PENGARUH PERFORMANCE EXPECTANCY, EFFORT EXPECTANCY DAN SOCIAL INFLUENCE TERHADAP BEHAVIORAL INTENTION TO USE PENGGUNAAN QRIS PADA GENERASI Z DI KOTA PADANG; GENDER SEBAGAI MODERATOR | Sari PDF |
| Arif Ferdyan Putra, Husnil Khatimah | ||
| Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO. 1 OKTOBER 2023 | PENGARUH PERIKLANAN DAN HARGA PRODUK TERHADAP PENJUALAN SMARTPHONE VIVO DI GUNUNG MAS CELLULAR PADANG | Sari PDF |
| Usmiar Usmiar, Nurhaida Nurhaida, Leli Suwita, Toha Hakimul Hadid | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018 | PENGARUH PERILAKU BELAJAR, GAYA MENGAJAR DOSEN, DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH PENGANTAR AKUNTANSI | Sari PDF |
| Immu Puteri Sari | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO 2 APRIL 2023 | PENGARUH PERKEMBANGAN KARIR, TURNOVER INTENTION DAN SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. TELKOM AKSES PADANG TAHUN 2017-2021 | Sari PDF |
| Chandra Syahputra, Yulihardi Yulihardi, Akmal Akmal, Septia regina Sofyan | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 OKTOBER 2025 | PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PT MAYORA INDAH TBK | Sari PDF |
| Leli Suwita, Usmiar Usmiar, Novri Novila | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018 | PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DI BARBERSHOP ‘X’ KOTA PADANG | Sari PDF |
| Mohammad Abdilla, Erdasti Husni | ||
| Vol 12, No 1 (2026): VOLUME XII NO. 1 APRIL 2026 | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI PULAU JAWA TAHUN 2019-2023 | Sari PDF |
| Syifaun Nabila, Sri Arita | ||
| Vol 8, No 3 (2022): VOLUME VIII NO.3 OKTOBER 2022 | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA JAMBI | Sari PDF |
| Muhammad Sabyan, Rina Widyanti | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Volume VII No. 3 Oktober 2021 | PENGARUH POTONGAN HARGA, PROMOSI PENJUALAN, TAMPILAN DALAM TOKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IMPULSIF KONSUMEN MATAHARI DEPARTEMENT STORE PADANG | Sari PDF |
| Ahmad Salim, Riche Fermayani | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 OKTOBER 2025 | PENGARUH PREFERENSI MEREK, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI ULANG KONSUMEN (STUDI KASUS AIR MINUM MINERAL MEREK OEGAR PT. AMDK TIRTA SAKTI KERINCI DI KOTA SUNGAI PENUH) | Sari |
| Chandra Syahputra, David Malik, Harry Wahyudi, Howardi Visza Adha, Willian Pramudia Saputra | ||
| Vol 3, No 6 (2017): Vol III No. 6 Oktober 2017 | PENGARUH PRESTASI KERJA, PENGALAMAN KERJA, DAN PENDIDIKAN TERHADAP PROMOSI JABATAN DI RSI IBNU SINA SIMPANG EMPAT PASAMAN BARAT | Sari PDF |
| Yurasti Mahdona | ||
| Vol 12, No 1 (2026): VOLUME XII NO.1 OKTOBER 2026 | PENGARUH PRICE TO BOOK VALUE, EARNING PER SHARE, DAN DIVIDEND PAYOUT RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN DALAM INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2024 | Sari PDF |
| Yefri Reswita, Tilawatil Ciseta Yoda, Nanda Nanda, Silvy Astari, Syaiful Syaiful, Fuji Astuti Hidayati | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume IV No. 1 April 2018 | PENGARUH PRODUK, HARGA, PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PELANGGAN DILIHAT PADA PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA USAHA JAHIT DI KOTA PEKANBARU) | Sari PDF |
| Irsyadi Zain | ||
| Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO 1 APRIL 2023 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS : INDEX IDX30 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020) | Sari PDF |
| Tilawatil Ciseta Yoda, Yefri Reswita, Rina Febriani, Hariyo Yandi Hasra | ||
| Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO 1 APRIL 2023 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM LQ 45 YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021 | Sari PDF |
| Yefri Reswita, Tilawatil Ciseta Yoda, Darman Darman, Syaiful Syaiful, Mayarni Putri Dewita | ||
| Vol 8, No 2 (2022): VOLUME VIII NO.2 OKTOBER 2022 | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Sari PDF |
| Tridivita Maharani, M. Titan Terzaghi | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 OKTOBER 2025 | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020–2023 | Sari PDF |
| Darman Darman, Nanda Nanda, Wulan Damasri | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Volume VI No. 1 April 2020 | PENGARUH PROFITABILITAS (ROE), LIKUIDITAS (CR) UKURAN PERUSAHAAN DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017 | Sari PDF |
| Gustia Harini, Liesma Maywarni Siregar | ||
| 326 - 350 of 454 Item | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |
.png)

_-_Copy.png)
_-_Copy1.png)
_(1)1.png)
_-_Copy1.png)
_-_Copy_(1).png)









_(4).png)

