| Terbitan | Judul | |
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 OKTOBER 2025 | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020–2023 | Sari PDF |
| Darman Darman, Nanda Nanda, Wulan Damasri | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Volume VI No. 1 April 2020 | PENGARUH PROFITABILITAS (ROE), LIKUIDITAS (CR) UKURAN PERUSAHAAN DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017 | Sari PDF |
| Gustia Harini, Liesma Maywarni Siregar | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Volume VI No. 3 Oktober 2020 | Pengaruh Program Green Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Generasi Millenial (Studi Kasus Pada Produk Indomilk, PT. INDOLAKTKO) | Sari PDF |
| Khurotul Aeni Widya Pratidhina, Imanuddin Hasbi | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Vol. I No.2 April 2015 | Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kunjungan Wisata di Kota Padang | Sari PDF |
| Syahril - | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Volume VI No. 1 April 2020 | PENGARUH PROMOSI JABATAN TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI | Sari PDF |
| Berian Hariadi | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Vol. II No. 3 April 2016 | PENGARUH PROMOSI JABATAN DAN HUBUNGAN INTERPERSONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVRE II SUMATERA | Sari PDF |
| Yusnaena , Syahrul Effendy Dian Kumala Sari | ||
| Vol 3, No 6 (2017): Vol III No. 6 Oktober 2017 | PENGARUH PROMOSI, LOKASI, DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN WISATAWAN PADA PUSAT OLEH-OLEH BANI RAWI DI KABUPATEN TANAH DATAR | Sari PDF |
| Reni Yuliviona, Reza Fabio Alkindi Dahliana Khamener | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO. 2 Oktober 2023 | PENGARUH PROMOSI MELALUI MEDIA FACEBOOK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP MINAT BELI PADA PRODUK CANI SNACK | Sari PDF |
| David Malik, Howardi Visza Adha, Resti Haryati | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 OKTOBER 2024 | PENGARUH QRIS (QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD) SEBAGAI METODE PEMBAYARAN KONSUMEN PADA HIGH PRICE PRODUCT, STUDI KASUS KOTA PADANG | Sari PDF |
| Mike Yolanda, Sari Arsita | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Volume VII No.1 April 2021 | PENGARUH REBRANDING DAN PERSEPSI KUALITAS TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN CITRA MEREK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI ( STUDI PADA PEMIRSA TVRI KOTA PADANG ) | Sari PDF |
| Ridho Ilviendri, Dessy Kurnia Sari | ||
| Vol 8, No 3 (2022): VOLUME VIII NO.3 OKTOBER 2022 | PENGARUH REPUTASI DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PREFERENSI MAHASISWA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH | Sari PDF |
| Fiola Finomia Honesty, Mia Angelina Setiawan | ||
| Vol 8, No 2 (2022): VOLUME VIII NO.2 OKTOBER 2022 | PENGARUH RETRUN ON ASSET, UKURAN PERUSAHAAN, DAN CURRENT RATIO, TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN | Sari PDF |
| Liesma Maywarni Siregar, Gustia Harini | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 APRIL 2025 | PENGARUH RETURN ON EQUITY DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 | Sari PDF |
| Yefri Reswita, Tilawatil Ciseta Yoda, Darman Darman, Syaiful Syaiful, Sarah Nur Ahzari | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Vol. I No.2 April 2015 | PENGARUH RETURN ON INVESMENT, RELEVANSI NILAI, KETEPATAN WAKTU TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2008 – 2012 | Sari PDF |
| Immu Puteri Sari - | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Volume VII No. 3 Oktober 2021 | PENGARUH REVIEW TAMU ONLINE TRAVEL AGENT,SERVICE QUALITY DAN FASILITAS TERHADAP PURCHASE DECISION DI GRAND ROCKY HOTEL PADANG | Sari PDF |
| Tri Irfa Indrayani, Raftul Fedri, Nurhaida Nurhaida | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 APRIL 2024 | PENGARUH SARANA DAN PRASARANA TERHADAP KINERJA GURU SERTA DAMPAKNYA PADA MUTU LULUSAN PADA SMP NEGERI SE-KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA | Sari PDF |
| Nursiwati Nursiwati, Rahmawati Rahmawati | ||
| Vol 8, No 2 (2022): VOLUME VIII NO.2 OKTOBER 2022 | PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, INTERNAL AUDIT, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG | Sari PDF |
| Helmi Prila Aldino, Annisa Annisa, Dewi Zulvia | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 APRIL 2025 | PENGARUH STRATEGI MARKETING TERHADAP MINAT BERKUNJUNG WISATA RESORT TOGAT NUSA DI KEPULAUAN MENTAWAI | Sari PDF |
| Harry Wahyudi, Edi Suandi, David Malik, Howardi Visza Adha, Chandra Syahputra, Yoddi Fatria Hosta | ||
| Vol 3, No 6 (2017): Vol III No. 6 Oktober 2017 | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP AGENCY COST | Sari PDF |
| Tyara Dwi Putri | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 OKTOBER 2024 | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE) YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2022 | Sari PDF |
| Tilawatil Ciseta Yoda, Yefri Reswita, Darman Darman, Syaiful Syaiful, Nurisnaini Afifah Wanda Putri | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Vol. I No.2 Oktober 2015 | Pengaruh Suku Bunga Kredit Terhadap Penyeluran Kredit pada PT BPR “X” Kota Padang | Sari PDF |
| Yenni Del Rosa | ||
| Vol 3, No 6 (2017): Vol III No. 6 Oktober 2017 | PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK OLEH KEPALA SEKOLAH DAN PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK TERHADAP KINERJA GURU TAMAN KANAK-KANAK GUGUS V KECAMATAN HARAUKABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Sari PDF |
| Devi Esisna, Antoni Karnedi | ||
| Vol 3, No 6 (2017): Vol III No. 6 Oktober 2017 | PENGARUH SUSTAINABILITY REPORTING TERHADAP KINERJA KEUANGAN DARI SISI MARKET VALUE RATIOS | Sari PDF |
| Jus marni | ||
| Vol 12, No 1 (2026): VOLUME XII NO. 1 APRIL 2026 | PENGARUH TARIF, SANKSI, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN MODERASI TINGKAT PENDAPATAN | Sari PDF |
| Citra Nur Halimatul Sakdiyah, Nyimas Wardatul Afiqoh | ||
| Vol 12, No 1 (2026): VOLUME XII NO. 1 APRIL 2026 | PENGARUH TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN DAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN DI PULAU SUMATERA | Sari PDF |
| Della Anggraeni, Marwan Marwan | ||
| 326 - 350 of 427 Item | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |
.png)

_-_Copy.png)
_-_Copy1.png)
_(1)1.png)
_-_Copy1.png)
_-_Copy_(1).png)









_(4).png)

