| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018 | AKUNTANSI KEUANGAN MESJID: SUATU TINJAUAN | Sari PDF |
| Liesma Maywarni Siregar | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume V No. 2 April 2019 | AKUNTANSI UNTUK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA | Sari PDF |
| Liesma Maywarni Siregar | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO 2 APRIL 2023 | ANALISIS DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2011-2020 DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH | Sari PDF |
| Faisal Hidayat, Miftahurrahmah Miftahurrahmah, Muhamad Rais, Ainul Mardhiah | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Volume V No. 3 Oktober 2019 | ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109: SUATU ANALISIS | Sari PDF |
| Liesma Maywarni Siregar | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO. 2 Oktober 2023 | ANALISIS ANOMALI PASAR MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT PADA SAHAM PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE FEBRUARI 2019 – JULI 2022 | Sari PDF |
| Tilawatil Ciseta Yoda, Nadya Meilani Dewinda | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 APRIL 2024 | ANALISIS BUDAYA ORGANISASI, GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAMPAR | Sari PDF |
| Suarni Norawati, Enryanis Nasution | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Volume VII No. 2 Oktober 2021 | ANALISIS DAMPAK PELATIHAN MANAJEMEN WIRAUSAHA TERHADAP KONTIUNITAS USAHA PADA UMKM DI KABUPATEN JOMBANG | Sari PDF |
| Faizatun Ni’mah, Dwi Wahyuni, Cahyo Tri Atmojo | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Volume VII No. 2 Oktober 2021 | ANALISIS DETEKSI LABA OVERSTATED UNTUK MENGANALISIS LAPORAN KEUANGAN PT. UNILEVER INDONESIA TBK PERIODE 2016 – 2019 | Sari PDF |
| Amelia Ramadani, Fezi Waldeseska Aulia, Nurul Hikmah Putri | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 OKTOBER 2024 | ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2022 | Sari PDF |
| Miftah Hamdan Malik, Yuni Prihadi Utomo | ||
| Vol 3, No 5 (2017): Vol. III No. 5- April 2017 | ANALISIS EFEKTIFITAS MODAL KERJA DITINJAU DARI NET PROFIT MARGIN, RETURN ON INVESMENT, RETURN ON NET WORTH PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN MODERN AL-IKHLAS KOTA LUBUKLINGGAU | Sari PDF |
| Yulpa Rabeta | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO 2 APRIL 2023 | ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA SAWAHLUNTO | Sari PDF |
| Immu Puteri Sari, Puguh Setiawan, Rahmayni Ruli Sahfitri | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 OKTOBER 2024 | ANALISIS EMPLOYEE ENGAGEMENT DAN ORGANIZATIONAL COMMITMENT TERHADAP KINERJA TENAGA KESEHATAN DI KOTA BATAM | Sari PDF |
| Mohammad Arief El Habibie, Elly Rumengan | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Volume VI No. 2 April 2020 | ANALISIS ETOS KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI (Survey Pada Pegawai UPTD Puskesmas Bangkinang Kota) | Sari PDF |
| Zulher Zulher | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume IV No. 1 April 2018 | ANALISIS EXPERIENTIAL MARKETING DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN PASIEN (STUDI PADA KLINIK SEHAT GAJAH MADA DI KOTA PADANG) | Sari PDF |
| Ezizwita -, Tri Sukma | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO 2 APRIL 2023 | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LAPTOP | Sari PDF |
| Siska Ciswati, Irwan Septayuda | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Vol. I No.2 April 2015 | Analisis Faktor Penentu Kepuasan Masyarakat Penerima Pelayanan Publik Studi kasus di kelurahan Lubuk Buaya Padang | Sari PDF |
| Asrizal Windi Aprio Ramadhan | ||
| Vol 8, No 2 (2022): VOLUME VIII NO.2 OKTOBER 2022 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOCUS OF CONTROL DAN FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR DENGAN FINANCIAL TECHNOLOGY SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA DOSEN DI BATAM SELAMA MASA PANDEMIC COVID 19 | Sari PDF |
| Etty Sri Wahyuni, Faris Ramadhan | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 OKTOBER 2024 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUK DOMESTIK BRUTO DI-8 NEGARA ASEAN PADA TAHUN 2018-2022 | Sari PDF |
| Roni Dwi Prasetyo, Yuni Prihadi Utomo | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 OKTOBER 2024 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI NEGARA ASEAN PERIODE TAHUN 2018-2022 | Sari PDF |
| Bima Yoga Handoko, Yuni Prihadi Utomo | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 OKTOBER 2024 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | Sari PDF |
| Shofyan Roni, Tri Atmaja | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 APRIL 2025 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI KASUS PADA KONSUMEN SHAFA ANEKA SNACK DI KOTA MEDAN) | Sari PDF |
| Feni Anggriani, Aditiya Pratama Daryana, Vina Gabriella Saragih | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Vol. II No. 4 Nopember 2016 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PULAU JAWA | Sari PDF |
| Yenni Del Rosa Ingra Sovita | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 OKTOBER 2024 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2010-2023 | Sari PDF |
| Hanna Khairunnida, Yuni Prihadi Utomo | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO. 2 Oktober 2023 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU BUNGA MAS KABUPATEN LAHAT | Sari PDF |
| Septi Pravitasari, Dewi Sartika, Willy Nofranita | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Volume VII No. 2 Oktober 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI GAMBIR | Sari PDF |
| Nur Sindy Oktavia | ||
| 1 - 25 of 406 Item | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
.png)

_-_Copy.png)
_-_Copy1.png)
_(1)1.png)
_-_Copy1.png)
1.png)









_(4).png)

