| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 3 (2018): Volume IV No. 3 Oktober 2018 | PENGARUH KOMITMEN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI ‘X’ | Sari PDF |
| Puti Annisa Utari Puti Annisa Utari, Anna Marina Anna Marina | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 APRIL 2024 | PENGARUH KOMPENSASI DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI KANTOR WALI NAGARI SUNGAI LANSEK KABUPATEN SIJUNJUNG | Sari PDF |
| Nurlina Nurlina, Budi Yanti, Yusmita Seven | ||
| Vol 3, No 5 (2017): Vol. III No. 5- April 2017 | PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL, KOMPENSASI NON FINANSIAL DAN KONDISI FISIK LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PRODUKSI (Studi pada seksi Finishing, PT.Indah Kiat Pulp and Paper, Perawang Mill) | Sari PDF |
| Alum Kusumah | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Vol. I No.2 April 2015 | Pengaruh Kompensasi Nonfinasial Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perkebunan Prov Sumbar | Sari PDF |
| Yusnaena Herlin Mutia.A | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO. 2 Oktober 2023 | PENGARUH KOMPETENSI DAN EFIKASI DIRI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SOLOK | Sari PDF |
| Fitri Martha Syarif, Gus Andri, Liza Zulbahri | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 APRIL 2024 | PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI GURU DALAM MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING SERTA DAMPAKNYA PADA PRESTASI BELAJAR SISWA SDN 51 DAN SDN 15 MANDAU | Sari PDF |
| Zurliati Zurliati, Zamhir Basem | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Volume VI No. 1 April 2020 | PENGARUH KOMPETENSI DAN MUTASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Sari PDF |
| Sartika Yuliana | ||
| Vol 4, No 3 (2018): Volume IV No. 3 Oktober 2018 | PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang) | Sari PDF |
| Putri Asysyfa Putri Asysyfa, Rahmaita Rahmaita | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 OKTOBER 2024 | PENGARUH KOMPETENSI KERJA DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG | Sari PDF |
| Gus Andri, Hesti Kumaira, Febriani Febriani | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 OKTOBER 2024 | PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KESEJAHTERAAN LULUSAN SMK NEGERI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN | Sari PDF |
| Ardiyanto Ardiyanto, Fajri Muharja | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 APRIL 2024 | PENGARUH KOMPONEN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN | Sari PDF |
| Waode Adriani Hasan, Ernawati Malik, Ushrathul Fathya Rezky | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume V No. 2 April 2019 | PENGARUH KOMUNIKASI DAN KONFLIK TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT PINUS MERAH ABADI CABANG PADANG | Sari PDF |
| Moliddina Prihatin, Lenny Hasan, Budi Yanti | ||
| Vol 12, No 2 (2026): VOLUME XII NO. 2 APRIL 2026 | PENGARUH KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. KERETA API INDONESIA (KAI) DIVISI REGIONAL II SUMBAR | Sari PDF |
| Henny Sjafitri, Budi Yanti, Gita Arwana | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Vol. II No. 3 April 2016 | PENGARUH KONFLIK INTERNAL DAN KONSISTENSI PEMIMPIN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KOPERTIS WILAYAH X SUMBAR, RIAU, JAMBI DAN KEPRI | Sari PDF |
| Syahril, Dedy Julianto | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018 | PENGARUH KONTRIBUSI OBJEK WISATA PANTAI GANDORIAH PARIAMAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PARIAMAN | Sari PDF |
| Yenni Del Rosa | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 OKTOBER 2025 | PENGARUH KREATIVITAS USAHA DAN INOVASI USAHA TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP STARLING DI KOTA PADANG (Studi Kasus: Kopi Pablo Kota Padang) | Sari PDF |
| Fanny Wulanda, Mega Putri Nolasary, Diana Lorenza | ||
| Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO. 1 OKTOBER 2023 | PENGARUH KREDIT USAH RAKYAT (KUR) TERHADAP PROFITABILITAS UMKM DI KOTA PALEMBANG | Sari PDF |
| Bima Aurel Hutabarat, Dewi Sartika, Willy Nofranita | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Volume VI No. 3 Oktober 2020 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN CITRA PERUSAHAAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN LION AIR DI KOTA BANDUNG DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Sari PDF |
| Rozy Fauzana, Putu Nina Madiawati | ||
| Vol 3, No 6 (2017): Vol III No. 6 Oktober 2017 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN ELEKTRONIK PADA LOYALITAS ELEKTRONIK (KEPUASAN ELEKTRONIK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DAN KEPERCAYAAN YANG DIRASAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI) | Sari PDF |
| Wiry Utami | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI RUMAH SAKIT ISLAM (RSI) SITI RAHMAH | Sari PDF |
| Tri Irfa Indrayani M.Pd | ||
| Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO. 1 OKTOBER 2023 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. BAHTERA SURYAMAS MANDIRI | Sari PDF |
| sumiati sumiati, Gunawan Tedy Sukianto | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KANTOR DEPAN TERHADAP LOYALITAS TAMU PADA HOTEL STEVIE 6 BANDUNG | Sari PDF |
| Derizal SE | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 APRIL 2024 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PROMOSI PEMASARAN, DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN RUMAH DI PERUMAHAN GRIYA WANAYU | Sari PDF |
| Riche Fermayani, Tri Irfa Indrayani, Ash Shadiq Egim, Irawan Darwis | ||
| Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO 1 APRIL 2023 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS SURANTIH | Sari PDF |
| Usmiar Usmiar, Ririn Wahyuni | ||
| Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO. 1 OKTOBER 2023 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA HOTEL KAWANA PADANG | Sari PDF |
| Riche Fermayani, Ash Shadiq Egim, Tri Irfa Indrayani, Gumala Sari | ||
| 226 - 250 of 427 Item | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |
.png)

_-_Copy.png)
_-_Copy1.png)
_(1)1.png)
_-_Copy1.png)
_-_Copy_(1).png)









_(4).png)

