| Terbitan | Judul | |
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 APRIL 2024 | EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MONETER TERHADAP INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA | Sari PDF |
| M. Gilang Dinata, Dewi Mahrani Rangkuty | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 APRIL 2024 | EFISIENSI OPERASIONAL DAN TINGKAT PERTUMBUHAN PERUSAHAAN SEKTOR TEKNOLOGI | Sari PDF |
| Made Ratih Nurmalasari, I Made Ananda Wiguna | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Vol. II No. 3 April 2016 | EFISIENSI PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL DI INDONESIA | Sari PDF |
| Asrizal SE, M.Si | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018 | EFISIENSI PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDUSTRI MIKRO DAN KECIL DI INDONESIA | Sari PDF |
| Asrizal M.Si | ||
| Vol 3, No 5 (2017): Vol. III No. 5- April 2017 | EFISIENSI PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDUSTRI MIKRO DI INDONESIA | Sari PDF |
| Asrizal SE, M.Si | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Volume VI No. 3 Oktober 2020 | EFISIENSI TEKNIS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Sari PDF |
| Hadi Rahadian | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Vol. I No.2 Oktober 2015 | Event Tour De Singkarak Sumatera Barat, Pemasaran dan Pariwisata yang Berkelanjutan | Sari PDF |
| Retnaningtyas Susanti | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 APRIL 2025 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PENGGUNA BSI MOBILE | Sari PDF |
| Melinda Anggias Putri, Mufti Arief Arfiansyah | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 APRIL 2024 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESENTASE PENDUDUK MISKIN DI 38 KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR | Sari PDF |
| Andika Purnama Aji | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Vol. I No.2 April 2015 | Faktor-faktor Penentuan Harga Gambir (Studi Kasus: Pasar Gambir Nagari Lubuak Alai Kec. Kapur IX Lima Puluh Kota) | Sari PDF |
| Wedy Nasrul Indra Masrin | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO 2 APRIL 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SCARLETT DI ALAHAN PANJANG SUMATERA BARAT | Sari PDF |
| Nurhaida Nurhaida, Tri Irfa Indrayani, Vini Oktania | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Volume VIII No. 1 April 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KARYAWAN THE AXANA HOTEL | Sari PDF |
| Tri Irfa Indrayani, Nurhaida Nurhaida, Faizal Zukri | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Vol. II No. 4 Nopember 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL KARYAWAN IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT | Sari PDF |
| Tun Huseno | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Volume VII No.1 April 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT KOTA PADANG DALAM MEMILIH APLIKASI BUKALAPAK, SHOPEE DAN TOKOPEDIA DIMASA PANDEMI COVID19 | Sari PDF |
| Raftul Fedri, Tri Irfa Indrayani | ||
| Vol 8, No 3 (2022): VOLUME VIII NO.3 OKTOBER 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN | Sari PDF |
| Mia Angelina Setiawan, Fiola Finomia Honesty | ||
| Vol 8, No 2 (2022): VOLUME VIII NO.2 OKTOBER 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISK MANAGEMENT DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2021 | Sari PDF |
| Sella Anggraini, M. Titan Terzaghi | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 APRIL 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN TINGKAT UPAH DI SUMATERA BARAT | Sari PDF |
| Erni Febrina Harahap | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Volume V No. 1 April 2019 | FINANCIAL SUSTAINABILITY INTHE ASSESSMENT OF THEFINANCIAL PERFORMANCE OF WEST SUMATRA SHARIA FINANCING BANK (BPRS) | Sari PDF |
| Nasfi Nasfi, Syukri Iska, Nofrivul Nofrivul, Antoni Antoni | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Volume V No. 3 Oktober 2019 | GAYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DITINJAU DARI PERAN OPTIMISME DAN EFIKASI DIRI DI UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS | Sari PDF |
| Anna Marina, Puti Annisa Utari | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 APRIL 2024 | GREEN HUMAN RESOUCES MANAGEMENT TRIPLE BOTTOM LINE PADA UMKM KULINER KOTA PADANG | Sari PDF |
| Sumiati Sumiati, Saiful Anwar, Zusmawati Zusmawati | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 OKTOBER 2025 | Green Training Sebagai Variabel Intervening Green Recruitment Terhadap Sustainable Performance di UMKM Surabaya | Sari PDF |
| Evi Maya Odelia, Muzakki Muzakki, Maulana Hichma Sanjuli, Rangga Aditya Mukti | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 OKTOBER 2025 | HARGA DAN LOKASI SEBAGAI STRATEGI UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN KEPUASAN KONSUMEN PADA BPRS CERANA KIAT ANDALAS | Sari PDF |
| Maidawati Maidawati | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 APRIL 2025 | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HRM) RAMAH LINGKUNGAN DAN PERILAKU RAMAH LINGKUNGAN: MEDIASI KOMITMEN ORGANISASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG | Sari PDF |
| Sumiati Sumiati, Lidia Elfridawati Salamanang | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 OKTOBER 2025 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDANAAN KELURAHAN DI KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR | Sari PDF |
| Hepi Hepi, Asep Ajidin | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Vol. I No.2 Oktober 2015 | Implementasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ( Studi Literatur) | Sari PDF |
| Rina Widyanti | ||
| 101 - 125 of 406 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
.png)

_-_Copy.png)
_-_Copy1.png)
_(1)1.png)
_-_Copy1.png)
1.png)









_(4).png)

