| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2019): Volume V No. 3 Oktober 2019 | PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP OMSET UMKM KOTA PADANG | Sari PDF |
| Yenni Del Rosa, Idwar | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Vol. II No. 4 Nopember 2016 | PENGARUH INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Sari PDF |
| Indra Masrin R.Titin Sumarni | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Volume V No. 1 April 2019 | PENGARUH ISLAMIC ATTRIBUTES TERHADAP ISLAMIC TOURIST SATISFACTION WISATAWAN MANCANEGARA YANG BERKUNJUNG DI KOTA PADANG | Sari PDF |
| Irda Irda | ||
| Vol 8, No 2 (2022): VOLUME VIII NO.2 OKTOBER 2022 | PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI | Sari PDF |
| Sri Asyrafil Mustaqmah, Dian Perdana Putri | ||
| Vol 4, No 3 (2018): Volume IV No. 3 Oktober 2018 | PENGARUH KAPITALISASI SAHAM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | Sari PDF |
| Yenni Del Rosa Yenni Del Rosa, Idward Idward | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Volume VII No.1 April 2021 | Pengaruh Karakteristik Demografis, Knowledge dan Interaksi Sosial di Tempat Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Lanjut Usia di PT. Semen Padang | Sari PDF |
| Henny Wismar Sari, Hafiz Rahman | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Volume VI No. 2 April 2020 | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KOMNAS PEREMPUAN DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Sari PDF |
| Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni Gustiwarni, Elfitrayenti Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri Yasri | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Vol. I No.2 April 2015 | PENGARUH KARAKTERISTIK MANAJERIAL TERHADAP INTENSI TURNOVER KARYAWAN DAN KINERJA INDUSTRI KECIL KERIPIK SANJAI DI KOTA BUKITTINGGI | Sari PDF |
| Yenni Del Rosa - | ||
| Vol 12, No 1 (2026): VOLUME XII NO. 1 APRIL 2026 | PENGARUH KEBERAGAMAN GENDER TERHADAP DIVIDEND PAYOUTS RATIO | Sari PDF |
| Sri Wahyuni Lubis, Faradilla Suretno, Nesi Afriani Helsya, Dedi Wandi, Yefrinal Andra | ||
| Vol 12, No 2 (2026): VOLUME XII NO. 2 APRIL 2026 | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, KEPERCAYAAN ORGANISASI, DAN FLEKSIBILITAS KERJA TERHADAP INOVASI PEGAWAI BANK INDONESIA SUMATERA BARAT | Sari PDF |
| Khairul Irsyad, Afriyeni Afriyeni | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Vol. II No. 4 Nopember 2016 | PENGARUH KEMAMPUAN SOFTSKILL KARYAWAN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA DIBIDANG PELAYANAN DITINJAU DARI SISI GENDER PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS PADANG | Sari PDF |
| Yusnaena, Syahrul Effendy Syahril | ||
| Vol 4, No 3 (2018): Volume IV No. 3 Oktober 2018 | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJEMEN, KOMISARIS INDEPENDEN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RISK DISCLOSURE | Sari PDF |
| IMMU PUTERI SARI IMMU PUTERI SARI, ZEMI SUSANTI ZEMI SUSANTI | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 APRIL 2024 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA THE AXANA HOTEL PADANG | Sari PDF |
| Usmiar Usmiar, Leli Suwita, Linda Rahmawati | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume V No. 2 April 2019 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT ROXY PRAMESWARI LUBUKLINGGAU | Sari PDF |
| Hardi Mulyono | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 APRIL 2024 | PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, LINGKUNGAN KERJA, MOTIVASI KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA GURU DI SMA NEGERI 1 MANDAU KABUPATEN BENGKALIS | Sari PDF |
| Helmina Sijabat, Yusup Yusup | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 OKTOBER 2024 | PENGARUH KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP INOVASI BISNIS BERKELANJUTAN PADA UKM DI KOTA PADANG | Sari PDF |
| Yefrinal Andra, Tri Irfa Indrayani, Amanda Widia Eka Putri | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Volume VI No. 1 April 2020 | PENGARUH KEPERCAYAAN, KEAMANAN, KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI RISIKO MENGGUNAKAN E-COMMERCE TERHADAP PEMBELIAN SECARA ONLINE | Sari PDF |
| Asrizal Asrizal, Tri Irfa Indrayani, Ainil Fatiha | ||
| Vol 12, No 2 (2026): VOLUME XII NO. 2 APRIL 2026 | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) GURU SMP NEGERI 1 TANJUNG SAKTI PUMI | Sari PDF |
| Ramado Anuar, Deddy Herwanto | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 OKTOBER 2025 | PENGARUH KEPUASAN KERJA, JOB INSECURITY DAN STRES KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN PADA PT TELUK LUAS KOTA PADANG | Sari PDF |
| Yulihardi Yulihardi, Rina Febriani, Edi Suandi, Mya Yuwanita Suhanda, Afrida Afrida, Rani Aulia Maularefa | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Volume VI No. 1 April 2020 | PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Sari PDF |
| suardi suardi | ||
| Vol 3, No 5 (2017): Vol. III No. 5- April 2017 | PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR PADA PEGAWAI KEMENKUNHAM LAPAS MUARO PADANG | Sari PDF |
| Yusnaena Sisca Andayani | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Volume VII No. 3 Oktober 2021 | PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN TURN OVER INTENTION TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA PT. PERSADA MANDIRI YANG BERGERAK DI BIRO PENCATATAN KWH PT. PLN (Persero) PADANG | Sari PDF |
| Syahril Syahril | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Volume VII No. 3 Oktober 2021 | PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI WILAYAH BATAM UTARA) | Sari PDF |
| Faris Ramadhan, Nureska Yanuar Firdaus, Indrayani Indrayani, Etty Sri Wahyuni | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 OKTOBER 2025 | PENGARUH KNOWLEDGE SHARING DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI UNIVERSITAS ANDALAS | Sari PDF |
| Maftah Nur, Gus Andri, Febriani Febriani | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume IV No. 1 April 2018 | PENGARUH KODE ETIK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (THE EFFECT OF CODE OF ETHICS ON FINANCIAL PERFORMANCE) | Sari PDF |
| Riani Sukma Wijaya | ||
| 201 - 225 of 427 Item | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |
.png)

_-_Copy.png)
_-_Copy1.png)
_(1)1.png)
_-_Copy1.png)
_-_Copy_(1).png)









_(4).png)

