| Terbitan | Judul | |
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 OKTOBER 2024 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK, DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI LIPSTIK PINKFLASH MAHASISWI KAMPUS 1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT | Sari PDF |
| Nurhaida Nurhaida, Usmiar Usmiar, Leli Suwita, Raftul Fedri, Mayochi Azzahra | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume V No. 2 April 2019 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, DESAIN PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KERAJINAN PERAK DI NAGARI KOTO GADANG, KABUPATEN AGAM | Sari PDF |
| Irda Irda, Zeshasina Rosha, Wulandari Titipani | ||
| Vol 3, No 5 (2017): Vol. III No. 5- April 2017 | PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP MINAT KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK TUPPERWARE PADA PERUMAHAN GRIYA TIKA UTAMA PEKANBARU | Sari PDF |
| Desi Susanti | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 OKTOBER 2024 | PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, UALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI KEUANGAN DIGITAL BRIMO (Studi Kasus PT. BRI Unit Haruai Kab. Tabalong) | Sari PDF |
| Nazaruddin Nazaruddin | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Vol. I No.2 April 2015 | PENGARUH LANGSUNG KETIDAKPASTIAN TUGAS (TASK UNCERTAINTY ) TERHADAP PENINGKATAN KINERJA MANAJERIAL | Sari PDF |
| Puguh Setiawan - | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 OKTOBER 2024 | PENGARUH LEVERAGE, DISTRESS PREDICTION DAN VOLUNTARY DISCLOSURE TERHADAP PENETAPAN OPINI AUDIT GOING CONCERN | Sari PDF |
| Ria Angriani, Alyani Atsarina, Lisa Amelia Herman, Syafira Ramadhea Jr, Aznafti Ummu Yasin S | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 OKTOBER 2024 | PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR BARANG PRODUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 | Sari PDF |
| Yefri Reswita, Tilawatil Ciseta Yoda, Nanda Nanda, Silvy Astari, Adhitya Firmansyah | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 OKTOBER 2024 | PENGARUH LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PROFITABILITAS PT. AKASHA WIRA INTERNASIONAL TBK | Sari PDF |
| Leli Suwita, Nurhaida Nurhaida, Rina Widyanti, Muhammad Sabyan, Muhammad Romi Saputra | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Vol. II No. 3 April 2016 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG BUKITTINGGI | Sari PDF |
| Riche Fermayani | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Volume V No. 3 Oktober 2019 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA DI BUMN PT. INHUTANI IV KAB. PASAMAN | Sari PDF |
| Ria Widhia Sari | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Volume VI No. 3 Oktober 2020 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA SUATU PERUSAHAAN DI JAKARTA | Sari PDF |
| Ulva Ardhianti, Ade Irma Susanty | ||
| Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO. 1 OKTOBER 2023 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PENDIDIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA | Sari PDF |
| Meisy Pujianti Ningrum, Sulikah Sulikah, Muammar Khadafi, Damsar Damsar | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 OKTOBER 2025 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PENGETAHUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGAMBILAN KREDIT DI BANK NAGARI CABANG PEMBANTU UNAND | Sari PDF |
| Romi Rianto Harahap, Sry Yulia Andrizal, Lisa Fitriani Rahman, Rinda Yani | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 OKTOBER 2024 | PENGARUH LIVE STREAMING, DISKON HARGA, DAN ULASAN PRODUK TERHADAP PERILAKU PEMBELIAN IMPULSE PADA PENGGUNA PLATFORM SHOPEE DENGAN MODERASI GAYA HIDUP | Sari PDF |
| Mu’ah Mu’ah, Mesra Amalia Ramadhani, Masram Masram | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Volume VII No.1 April 2021 | PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN EFIKASI DIRI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KETERIKATAN KARYAWAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT SEMEN PADANG | Sari PDF |
| Putri Intan Suci Pulungan, Harif Amali Rivai | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume IV No. 1 April 2018 | PENGARUH LOCUS OF CONTROL, PERATURAN TENTANG PENGGUNAAN INTERNET, DAN NORMA YANG BERLAKU PADA REKAN KERJA SERTA PIMPINAN TERHADAP PERILAKU CYBERLOAFING PADA KARYAWAN UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS | Sari PDF |
| Lasti Yossi Hastini | ||
| Vol 4, No 3 (2018): Volume IV No. 3 Oktober 2018 | PENGARUH LOCUS OF CONTROL TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK SYARIAH MANDIRI KC PADANG | Sari PDF |
| Yusnaena Yusnaena, Salmi Hayati Salmi Hayati | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Volume VII No.1 April 2021 | PENGARUH MEDIA COVERAGE TERHADAP UNDERPRICING INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI BURSA EFEK INDONESIA | Sari PDF |
| Jingga Novebreza Islah, Fajri Adrianto | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 APRIL 2024 | PENGARUH MEDIA SOSIAL TENTANG KORUPSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DAN KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK | Sari PDF |
| Leily Nur Indah Fitriana, Ustman Ustman, Rindi Antika, Budi Budi | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 OKTOBER 2024 | PENGARUH MORAL PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATAM | Sari PDF |
| Basri Basri, Mercy Reyne Marlina Tirayoh, Robin Robin, R A Widyanti D L | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 APRIL 2025 | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN DISIPLIN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PENERIMA KIP PADA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH | Sari PDF |
| Diah Permata, Sri Kemala, Hafzil Ade | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Volume VI No. 3 Oktober 2020 | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PADANG | Sari PDF |
| Usmiar Usmiar, Rian Utomo | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume V No. 2 April 2019 | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT MESTIKA MANDIRI MEDAN | Sari PDF |
| Febrian Bodro Saksono | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Volume V No. 1 April 2019 | PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT. FIF GROUP DI KABUPATEN PASAMAN | Sari PDF |
| Ria Widhia Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume V No. 2 April 2019 | PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS | Sari PDF |
| Rudi Azhar | ||
| 251 - 275 of 427 Item | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |
.png)

_-_Copy.png)
_-_Copy1.png)
_(1)1.png)
_-_Copy1.png)
_-_Copy_(1).png)









_(4).png)

