| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018 | PENGARUH PERILAKU BELAJAR, GAYA MENGAJAR DOSEN, DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH PENGANTAR AKUNTANSI | Sari PDF |
| Immu Puteri Sari | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO 2 APRIL 2023 | PENGARUH PERKEMBANGAN KARIR, TURNOVER INTENTION DAN SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. TELKOM AKSES PADANG TAHUN 2017-2021 | Sari PDF |
| Chandra Syahputra, Yulihardi Yulihardi, Akmal Akmal, Septia regina Sofyan | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 OKTOBER 2025 | PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PT MAYORA INDAH TBK | Sari PDF |
| Leli Suwita, Usmiar Usmiar, Novri Novila | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018 | PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DI BARBERSHOP ‘X’ KOTA PADANG | Sari PDF |
| Mohammad Abdilla, Erdasti Husni | ||
| Vol 8, No 3 (2022): VOLUME VIII NO.3 OKTOBER 2022 | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA JAMBI | Sari PDF |
| Muhammad Sabyan, Rina Widyanti | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Volume VII No. 3 Oktober 2021 | PENGARUH POTONGAN HARGA, PROMOSI PENJUALAN, TAMPILAN DALAM TOKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IMPULSIF KONSUMEN MATAHARI DEPARTEMENT STORE PADANG | Sari PDF |
| Ahmad Salim, Riche Fermayani | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 OKTOBER 2025 | PENGARUH PREFERENSI MEREK, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI ULANG KONSUMEN (STUDI KASUS AIR MINUM MINERAL MEREK OEGAR PT. AMDK TIRTA SAKTI KERINCI DI KOTA SUNGAI PENUH) | Sari PDF |
| Chandra Syahputra, David Malik, Harry Wahyudi, Howardi Visza Adha, Willian Pramudia Saputra | ||
| Vol 3, No 6 (2017): Vol III No. 6 Oktober 2017 | PENGARUH PRESTASI KERJA, PENGALAMAN KERJA, DAN PENDIDIKAN TERHADAP PROMOSI JABATAN DI RSI IBNU SINA SIMPANG EMPAT PASAMAN BARAT | Sari PDF |
| Yurasti Mahdona | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume IV No. 1 April 2018 | PENGARUH PRODUK, HARGA, PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PELANGGAN DILIHAT PADA PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA USAHA JAHIT DI KOTA PEKANBARU) | Sari PDF |
| Irsyadi Zain | ||
| Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO 1 APRIL 2023 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS : INDEX IDX30 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020) | Sari PDF |
| Tilawatil Ciseta Yoda, Yefri Reswita, Rina Febriani, Hariyo Yandi Hasra | ||
| Vol 9, No 1 (2023): VOLUME IX NO 1 APRIL 2023 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM LQ 45 YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021 | Sari PDF |
| Yefri Reswita, Tilawatil Ciseta Yoda, Darman Darman, Syaiful Syaiful, Mayarni Putri Dewita | ||
| Vol 8, No 2 (2022): VOLUME VIII NO.2 OKTOBER 2022 | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Sari PDF |
| Tridivita Maharani, M. Titan Terzaghi | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 OKTOBER 2025 | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020–2023 | Sari PDF |
| Darman Darman, Nanda Nanda, Wulan Damasri | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Volume VI No. 1 April 2020 | PENGARUH PROFITABILITAS (ROE), LIKUIDITAS (CR) UKURAN PERUSAHAAN DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017 | Sari PDF |
| Gustia Harini, Liesma Maywarni Siregar | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Volume VI No. 3 Oktober 2020 | Pengaruh Program Green Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Generasi Millenial (Studi Kasus Pada Produk Indomilk, PT. INDOLAKTKO) | Sari PDF |
| Khurotul Aeni Widya Pratidhina, Imanuddin Hasbi | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Vol. I No.2 April 2015 | Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kunjungan Wisata di Kota Padang | Sari PDF |
| Syahril - | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Volume VI No. 1 April 2020 | PENGARUH PROMOSI JABATAN TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI | Sari PDF |
| Berian Hariadi | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Vol. II No. 3 April 2016 | PENGARUH PROMOSI JABATAN DAN HUBUNGAN INTERPERSONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVRE II SUMATERA | Sari PDF |
| Yusnaena , Syahrul Effendy Dian Kumala Sari | ||
| Vol 3, No 6 (2017): Vol III No. 6 Oktober 2017 | PENGARUH PROMOSI, LOKASI, DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN WISATAWAN PADA PUSAT OLEH-OLEH BANI RAWI DI KABUPATEN TANAH DATAR | Sari PDF |
| Reni Yuliviona, Reza Fabio Alkindi Dahliana Khamener | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO. 2 Oktober 2023 | PENGARUH PROMOSI MELALUI MEDIA FACEBOOK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP MINAT BELI PADA PRODUK CANI SNACK | Sari PDF |
| David Malik, Howardi Visza Adha, Resti Haryati | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 OKTOBER 2024 | PENGARUH QRIS (QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD) SEBAGAI METODE PEMBAYARAN KONSUMEN PADA HIGH PRICE PRODUCT, STUDI KASUS KOTA PADANG | Sari PDF |
| Mike Yolanda, Sari Arsita | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Volume VII No.1 April 2021 | PENGARUH REBRANDING DAN PERSEPSI KUALITAS TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN CITRA MEREK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI ( STUDI PADA PEMIRSA TVRI KOTA PADANG ) | Sari PDF |
| Ridho Ilviendri, Dessy Kurnia Sari | ||
| Vol 8, No 3 (2022): VOLUME VIII NO.3 OKTOBER 2022 | PENGARUH REPUTASI DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PREFERENSI MAHASISWA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH | Sari PDF |
| Fiola Finomia Honesty, Mia Angelina Setiawan | ||
| Vol 8, No 2 (2022): VOLUME VIII NO.2 OKTOBER 2022 | PENGARUH RETRUN ON ASSET, UKURAN PERUSAHAAN, DAN CURRENT RATIO, TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN | Sari PDF |
| Liesma Maywarni Siregar, Gustia Harini | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 APRIL 2025 | PENGARUH RETURN ON EQUITY DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 | Sari PDF |
| Yefri Reswita, Tilawatil Ciseta Yoda, Darman Darman, Syaiful Syaiful, Sarah Nur Ahzari | ||
| 301 - 325 of 406 Item | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | |
.png)

_-_Copy.png)
_-_Copy1.png)
_(1)1.png)
_-_Copy1.png)
1.png)









_(4).png)

