| Terbitan | Judul | |
| Vol 3, No 5 (2017): Vol. III No. 5- April 2017 | PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN PENDAPATAN PEGADAIAN TERHADAP PENYALURAN KREDIT RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2015 | Sari PDF |
| Yenni Del Rosa, Erdasti Husni Idwar | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 OKTOBER 2025 | PENGARUH TINGKAT INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA, DAN KURS TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) PERIODE TAHUN 2019-2023 | Sari PDF |
| Nanda Nanda, Darman Darman, Yefri Reswita, Tilawatil Ciseta Yoda, Syaiful Syaiful, Silvy Astari, Weni Khairul, Mawati Mawati | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Volume VII No. 3 Oktober 2021 | PENGARUH TINGKAT LEVERAGE, DIVIDEN, DAN RISIKO PERUSAHAAN TERHADAP AGENCY COST PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG ADA DI BEI TAHUN 2012-2014 | Sari PDF |
| Kasmawati Kasmawati | ||
| Vol 3, No 6 (2017): Vol III No. 6 Oktober 2017 | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak di Kecamatan Koto Tangah) | Sari PDF |
| Rina Widyanti Gusmidawati | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 OKTOBER 2025 | PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI PP. PERSATUAN WANITA TARBIYAH ISLAMIYAH (PERWATI) JAKARTA | Sari PDF |
| Wardina Wali, Suhelmi Suhelmi | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Vol. I No.2 Oktober 2015 | Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru pada SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok | Sari PDF |
| Syahril Emita | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Volume V No. 3 Oktober 2019 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2010 – 2014. | Sari PDF |
| Immu Puteri Sari, Sari Ayu | ||
| Vol 10, No 1 (2024): VOLUME X NO. 1 APRIL 2024 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN | Sari PDF |
| Deltri Apriyeni, Ridho Juanda Putra, Fitria Sari | ||
| Vol 11, No 1 (2025): VOLUME XI NO. 1 OKTOBER 2025 | PENGARUH VARIASI MENU, HARGA DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI COFFEE SHOP | Sari PDF |
| Siti Shoimatul Azizah, Siti Habibatur Rahma | ||
| Vol 11, No 2 (2025): VOLUME XI NO. 2 OKTOBER 2025 | PENGARUH VIRAL MARKETING DAN ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP PURCHASE DECISION PRODUK SKINTIFIC YANG DIMEDIASI OLEH CELEBRITY ENDORSER (STUDI PADA PENGGUNA APLIKASI TIKTOK SHOP DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG) | Sari |
| David Malik, Chandra Syahputra, Harry Wahyudi, Howardi Visza Adha, Amrullah Amrullah, Yulia Fitra Nesa | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Volume V No. 3 Oktober 2019 | PENGARUH VOLATILITY KURS, BI 7 DAY REPO RATE DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA | Sari PDF |
| Erni Febrina Harahap, Wahyu Ramadhani, Siti Rahmi | ||
| Vol 12, No 1 (2026): VOLUME XII NO. 1 APRIL 2026 | PENGARUH WORK LIFE BALANCE DAN REWARD TERHADAP KINERJA KARYAWAN SPPBE PT. AWAL BROS MULTI KARYA PEKANBARU | Sari PDF |
| Sri Wahyu Oktavina, Nurhaida Nurhaida, Raftul Fedri, Usmiar Usmiar | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Vol. I No.2 Oktober 2015 | PengaruhKepemimpinan,LingkunganKerjadanMotivasiKerjaTerhadap DisiplinKerja PegawaipadaDinasKebudayaandanPariwisataKotaSolok | Sari PDF |
| Hane Johan | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018 | PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI | Sari PDF |
| Rika Aryati | ||
| Vol 4, No 3 (2018): Volume IV No. 3 Oktober 2018 | PENGELOLAAN BISNIS RUMAHAN DONAT GORENG (KASUS PADA UMKM GUSNIWATI) | Sari PDF |
| Gustina Gustina, Yenida Yenida, Deni Wahyuni Deni Wahyuni, Afifah Afifah | ||
| Vol 12, No 2 (2026): VOLUME XII NO. 2 APRIL 2026 | PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BENCANA PADA MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMENT CENTER (MDMC) PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT TAHUN 2024 | Sari PDF |
| Vira Witra Jaya, Immu Puteri Sari, Puguh Setiawan | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Volume V No. 3 Oktober 2019 | PENGELOLAAN PEMBANGUNAN TAMBANG GALIAN C BERBASIS LINGKUNGAN DI LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN | Sari |
| sumiati sumiati, Joni Fernandes | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Volume V No. 3 Oktober 2019 | PENGELOLAAN PEMBANGUNAN TAMBANG GALIAN C BERBASIS LINGKUNGAN DI LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN | Sari PDF |
| Sumiati, Joni Fernandes | ||
| Vol 12, No 1 (2026): VOLUME XII NO. 1 APRIL 2026 | PENGEMBANGAN DIRI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI HUBUNGAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PERILAKU KERJA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL (Studi Kasus SMA Negeri di Kabupaten Padang Pariaman) | Sari PDF |
| Meri Masrina, Gus Andri, Hardinalis Kobal | ||
| Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO. 2 Oktober 2023 | PENGEMBANGAN USAHATANI GAMBIR MELALUI PRODUK TANIN | Sari PDF |
| Wedy Nasrul, Dedi Satria, Rudi Kurniawan Arief, Afdhil Arel, Leli Suwita, Revi Ernanda, Fajri Ramadhan | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018 | PENGGUNAAN ASSET WAQF DALAM MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI | Sari PDF |
| Gustina -, Hidayatul Ihsan | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume IV No. 1 April 2018 | PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KERJA DI PERGURUAN TINGGI XYZ | Sari PDF |
| Mellyna Eka Yan Fitri | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume V No. 2 April 2019 | PENGGUNAAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | Sari PDF |
| Irma Christiana, Siti Hartanti | ||
| Vol 10, No 2 (2024): VOLUME X NO. 2 APRIL 2024 | PENGGUNAAN METODE LEAST SQUARE UNTUK PERAMALAN VOLUME PRODUKSI IKAN BANDENG DI PROVINSI JAWA TIMUR | Sari PDF |
| Roudlotul Badi'ah, Mu’ah Mu’ah, Masram Masram, Mesra Surya Ariefin | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Vol. I No.2 April 2015 | PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MELALUI USAHA MIKRO MASYARAKAT | Sari PDF |
| Mardayulis - | ||
| 351 - 375 of 427 Item | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |
.png)

_-_Copy.png)
_-_Copy1.png)
_(1)1.png)
_-_Copy1.png)
_-_Copy_(1).png)









_(4).png)

