| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 2 (2022): Vol. 5 No. 2 Juni 2022 | EVALUASI SISTEM DRAINASE UNDERPASS YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) | Sari PDF |
| Yudhi Ardiansyah, Iman Satyarno, Radianta Triatmadja, Intan Supraba | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Vol. 5 No. 1 Januari 2022 | EVALUASI SISTEM MANAJEMEN PADA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN SARANAN DAN PRASARANA TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI TUBAN JAWA TIMUR | Sari PDF |
| Sugiyanto Sugiyanto, Rendi Untoko | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Vol. 2 No. 2 Juni 2019 | EVALUASI STRUKTUR BALOK LANTAI 2 PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. RASHIDIN PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT | Sari Hal 187-192 |
| Arman. A, Rendi Mai Jasman | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Vol. 6 No. 2 Juni 2023 | EVALUASI STRUKTUR BANGUNAN SEKOLAH PASCA GEMPA DI MTS MUHAMMADIYAH KAJAI KABUPATEN PASAMAN BARAT | Sari PDF |
| Rexsa Rehan, Elfania Bastian, Deddy Kurniawan | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Vol. 7 No. 1 Januari 2024 | EVALUASI STRUKTUR GEDUNG FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT | Sari PDF |
| Deddy Kurniawan, Asiya Nurhasanah Habirun, Afif Pratama | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Januari 2023 | EVALUASI STRUKTUR GEDUNG SENTRA RENDANG TERHADAP BEBAN GEMPA DAN TSUNAMI SEBAGAI SHELTER | Sari PDF |
| Deded Eka Sahputra, Rita Nasmirayanti, Rafki Imani, Fakhru Rozi | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Vol. 3 No. 1 Januari 2020 | EVALUASI TARIF ANGKUTAN UMUM (ANGKOT) KOTA PARIAMAN BERDASARKAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN | Sari PDF |
| Nadra Arsyad, Meri Sufina | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Vol. 8 No. 2 Juni 2025 | FAKTOR DOMINAN PENERAPAN SMKK PADA PROYEK PEMBANGUNAN PASAR RAYA KOTA PADANG | Sari PDF |
| Hardina Rizki, Nafryzal Carlo, Heldi Heldi | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Vol. 9 No. 1 Januari 2026 | FAKTOR DOMINAN PENGHAMBAT PENGELOLAAN IPAL KOMUNAL DI KOTA SOLOK | Sari PDF |
| Andi Dessanova, Nasfryzal Carlo, Rini Mulyani | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Vol. 8 No. 2 Juni 2025 | FAKTOR KEBERHASILAN UTAMA PADA PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI JALAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT | Sari PDF |
| Mart Fisher, Lusi Utama, Bahrul Anif | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Vol. 6 No. 2 Juni 2023 | FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) DENGAN HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) DI IKM MAMAK ANIK KABUPATEN OKU SELATAN | Sari PDF |
| Diky Wahyudi, Ch. Desi Kusmindari | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Vol. 9 No. 1 Januari 2026 | FAKTOR PENGHAMBAT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PROYEK JALAN PELABUHAN TELUK TAPANG | Sari PDF |
| Revi Yuliana, Nafryzal Carlo, Dwifitra Y. Jumas, Lusi Utama, Eva Rita | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Vol. 5 No. 2 Juni 2022 | GAME EDUKASI TAJWID BERBASIS ANDROID PADA MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA DI STMIK INDONESIA PADANG | Sari PDF |
| Sotar Sotar, Arman Arman, Hardian Syahputra | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Vol. 3 No. 1 Januari 2020 | GRAIN BOUNDARY SLIDING IN SUPERPLASTICITY FORMING of TITANIUM ALLOYS (Ti6Al4V) | Sari PDF |
| Armila Armila | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Vol. 8 No. 1 Januari 2025 | HANDRYER OTOMATIS DENGAN SENSOR TINGKAT KELEMBAPAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGERINGAN TANGAN | Sari PDF |
| Joerda Falanta, Sulaiman Sulaiman, Muhammad Ariandi, Muhammad Novrianda Dasmen | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Vol. 2 No. 1 Januari 2019 | HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN LINGKUNGAN DENGAN PERILAKU PROLINGKUNGAN SEKOLAH ADIWIYATA (Studi Kasus SDN 21 Taluak Kab. Agam) | Sari Hal 71-78 |
| Martini Martini | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol. 1 No. 1 Januari 2018 | HUBUNGAN TATA GUNA LAHAN TERHADAP INFILTRASI ( STUDI KASUS : KAWASAN PERKANTORAN WALIKOTA BUKITTINGGI) | Sari Hal 21-26 |
| Deddy Kurniawan | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Vol. 3 No. 1 Januari 2020 | IDENTIFIKASI UNSUR PADUAN DAN STRUKTUR MIKRO PERPATAHAN BAUT STANDAR ASTM 325 AKIBAT BEBAN PENGETATAN PADA SYSTEM POWER TRAIN BULLDOZER | Sari PDF |
| Hariadi Hariadi | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Vol. 9 No. 1 Januari 2026 | IDENTIFIKASI DAN PERBANDINGAN FAKTOR KETERLAMBATAN DUA PROYEK JALAN DI KABUPATEN SOLOK | Sari PDF |
| Alexsis Alexsis, Nasfryzal Carlo, Khadavi Khadavi | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Vol. 1 No. 2 Juni 2018 | IDENTIFIKASI FAKTOR RESIKO YANG MEMPENGARUHI KINERJA WAKTU PELAKSANAAN KONSTRUKSI GEDUNG SECARA SWAKELOLA STUDI KASUS : PEMBANGUNAN RKB SEKOLAH SD DAN SMP KOTA BUKITTNGGI | Sari Hal 167-176 |
| Deddy Kurniawan | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Vol. 4 No. 1 Januari 2021 | IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO KINERJA BIAYA PADA PROYEK KONTRUKSI GEDUNG DI PROVINSI SUMATRA BARAT (Dilihat dari sudut pandang kontraktor) | Sari PDF |
| Leli Honesti, Jelang Ramadhan | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Vol. 9 No. 1 Januari 2026 | IDENTIFIKASI METODE PEMELIHARAAN BERKALA PADA SALURAN SEKUNDER (SDU) DAERAH IRIGASI RAWA DELTA AIR SUGIHAN KANAN DI DESA TIRTA MULYA | Sari PDF |
| Mayang Sari, Anggi Purnama Sari Dewi | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Januari 2023 | IDENTIFIKASI MINERAL LOGAM LAYAK TAMBANG BERDASARKAN ANALISA SPECTROMETRI X-RAY FLUORESCENCE DAERAH ABAI BAGIAN UTARA, KECAMATAN SANGIR BATANG HARI, KABUPATEN SOLOK SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT | Sari PDF |
| Jana Hafiza, Fachrul Rozi Ramadhan | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Vol. 9 No. 1 Januari 2026 | IDENTIFIKASI PEMELIHARAAN SALURAN SEKUNDER (SPD) DAERAH IRIGASI RAWA DELTA AIR SUGIHAN KANAN DI DESA SUKA MULYA | Sari PDF |
| Ade Agung Santoso, Firdaus Firdaus | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Vol. 9 No. 1 Januari 2026 | IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA BERDASARKAN IMPLEMENTASI SELF EXPLAINING ROAD DAN FORGIVING ROAD DENGAN METODE HIRA | Sari PDF |
| Arga Satria Panuntun, Baskoro Baskoro, Raynaldi Saputra Masuang, Taupiqqurrohman Taupiqqurrohman, Suprapto Hadi | ||
| 176 - 200 of 415 Item | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |











